MINISTERIO DE EDUCACIÓN
JUNTA ÚNICA DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y ANTECEDENTES DE EDUCADORES DEL NIVEL OBLIGATORIO
Listado de Orden de Mérito - PADRÓN 2025
CAPITAL
MAESTRO DE GRADO ESCUELAS COMUNES
GENERAL | PROVISORIO | PRIMARIO
| N° | DNI° | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | PROMEDIO GRAL. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29977912 | OLIVA VALLEJO MARIA CELIA DE LA CRUZ | 49.581 | 0 |
| 2 | 26963799 | PARRA GONZALEZ MARIA IVANNA | 46.08 | 0 |
| 3 | 25304081 | AHUMADA MARCELA ALEJANDRA | 42.451 | 0 |
| 4 | 23098750 | PEREA PATRICIA NOEMI | 42.25 | 0 |
| 5 | 23759568 | RUARTE ROBERTO MARCO | 39.993 | 0 |
| 6 | 24923157 | SANDOBAL CARINA ELIZABETH | 38.698 | 0 |
| 7 | 23759596 | LUNA KARINA ALEJANDRA | 38.6 | 0 |
| 8 | 22443502 | GARCIA ROSA CARLOTA | 38.587 | 0 |
| 9 | 25872765 | DIAZ SILVIA DEL CARMEN | 38.282 | 0 |
| 10 | 28896814 | MOLINA, NICOLáS DAVID | 35.956 | 0 |
| 11 | 21088917 | GONZALEZ EMILIANO MERCEDES | 35.598 | 0 |
| 12 | 26335938 | ROMERO MARIA DANIELA | 35.1 | 0 |
| 13 | 30415946 | HERRERA ANDRADA, MARIA VALERIA | 34.687 | 0 |
| 14 | 26537349 | AVILA MARIA ALEXANDRA | 34.516 | 7.47 |
| 15 | 28348651 | DE LA VEGA MARIA CELESTE | 33.894 | 0 |
| 16 | 20901355 | BALVERDI JOSÉ LUIS | 33.871 | 0 |
| 17 | 17544199 | ACIAR, MARIA GABRIELA | 33.542 | 0 |
| 18 | 25872772 | VEGA NICOLAS DEL VALLE | 33.449 | 0 |
| 19 | 25836059 | SOSA MANUEL ALBERTO | 33.4 | 0 |
| 20 | 23016613 | DOMINGUEZ,MARIA DE LOS ANGELES | 33.059 | 0 |
| 21 | 25737347 | GODOY EMOLCE SOLEDAD | 32.75 | 0 |
| 22 | 30768888 | REYES TERESITA YANINA | 32.723 | 0 |
| 23 | 31903312 | ZARATE MONICA VALERIA | 32.329 | 8.59 |
| 24 | 24939522 | RIVERO RAQUEL ILDA ANABEL | 31.98 | 0 |
| 25 | 21743958 | HERRERA MARCELA ROSANA | 31.781 | 0 |
| 26 | 28356804 | MOLINA PAOLA ANDREA | 31.769 | 0 |
| 27 | 27513486 | ABALLAY ANIBAL ALBERTO NICOLAS | 31.23 | 0 |
| 28 | 21995774 | MILLICAY MARIA CELIA | 31.165 | 0 |
| 29 | 30585879 | FARIAS VICTORIA NOELIA | 30.916 | 0 |
| 30 | 30000383 | AVILA JESICA BELEN | 30.75 | 0 |
| 31 | 20445591 | AGUIRRE CARLOS OMAR | 30.71 | 0 |
| 32 | 23748102 | REYNOSO ANA MARIA DEL VALLE | 30.674 | 0 |
| 33 | 29608635 | GONZALEZ GABRIELA SILVINA | 30.585 | 0 |
| 34 | 36255909 | TOLEDO ANA DEL CARMEN | 30.45 | 0 |
| 35 | 34328613 | BULACIO YAQUELINE ELIZABETH | 30.425 | 0 |
| 36 | 22110416 | ROMERO CARLOS NICOLAS | 30.41 | 0 |
| 37 | 31249461 | BRIZUELA OSCAR DAVID | 30.348 | 0 |
| 38 | 24110019 | QUINTEROS CRISTIAN ROBERTO | 30.289 | 0 |
| 39 | 34052401 | PERALTA MARISEL JAQUELINA | 30.009 | 0 |
| 40 | 36849093 | PáEZ NIETO, MELINA ANAHí | 29.76 | 0 |
| 41 | 26659193 | ARROYO NICOLASA DEL CARMEN | 29.63 | 0 |
| 42 | 32240786 | RUARTE IVANA GABRIELA | 29.508 | 0 |
| 43 | 36255756 | MORENO PABLO MAXIMILIANO | 29.447 | 0 |
| 44 | 36436097 | PAEZ KAREN ALEJANDRA | 29.443 | 0 |
| 45 | 28822937 | BRIZUELA NELSON EDGARDO | 29.193 | 0 |
| 46 | 27914115 | MENDOZA YAMILA VANESA | 29.121 | 0 |
| 47 | 27524828 | ALBORNOZ JUAN JOSÉ | 28.76 | 0 |
| 48 | 24836585 | MENGHINI TORRES VANESA HERMINIA | 28.515 | 0 |
| 49 | 33395155 | MALDONADO IVANNA MARIEL | 28.33 | 0 |
| 50 | 28807158 | SANZ SILVIA DEL CARMEN | 28.328 | 0 |
| 51 | 28623040 | AGUILAR SABRINA SOLEDAD | 28.245 | 0 |
| 52 | 24474422 | VEGA ADRIANA ANDREA | 27.996 | 0 |
| 53 | 31771430 | GALLARDO ALEJO ARNALDO | 27.726 | 0 |
| 54 | 26545391 | ABREGO JOSE JULIAN | 26.77 | 0 |
| 55 | 26105622 | ORELLANA JULIO CESAR | 26.463 | 0 |
| 56 | 18433741 | ROSALES CECILIO BERNABE | 25.93 | 0 |
| 57 | 27474017 | ABDALA MIRTA SOLEDAD | 25.618 | 0 |
| 58 | 24939790 | FARRAN LORENA ALEJANDRA | 24.767 | 0 |
| 59 | 29284268 | DELAVEGA BETIANA YAMILA | 24.409 | 0 |
| 60 | 23660510 | VEGA ROMERO MARIA ANDREA | 24.15 | 0 |
| 61 | 25657959 | MARIN SELVA DEOLINDA | 23.9 | 0 |
| 62 | 24558734 | RODRÍGUEZ ANTONIO NICOLÁS | 23.605 | 0 |
| 63 | 36837530 | GUZMáN ERIKA ROMINA | 23.471 | 0 |
| 64 | 36035596 | PÁEZ OVIEDO, DIEGO SEBASTIáN. | 22.8 | 0 |
| 65 | 36855249 | BRIZUELA MAURICIO NICOLAS | 22.275 | 0 |
| 66 | 36539368 | GOMEZ MARIA INES | 22.193 | 0 |
| 67 | 24851529 | NAVEDA MARIA LAURA | 22.139 | 0 |
| 68 | 29424728 | BAQUEL ROSA ISABEL | 21.26 | 0 |
| 69 | 26488286 | LUQUE, KARINA VERóNICA | 21.192 | 0 |
| 70 | 36436038 | CABRERA ALAMO MARINA SOLEDAD | 21.084 | 0 |
| 71 | 37832737 | SIGAMPA ISABEL MELISA | 20.733 | 0 |
| 72 | 34193357 | GALLARDO GRACIELA CAROLINA | 20.702 | 0 |
| 73 | 39885563 | PORRAS LEILA MARIA SELENA | 20.687 | 0 |
| 74 | 37655314 | MARTINEZ NICOLAS EMANUEL | 20.322 | 0 |
| 75 | 34484107 | MONTERO MARINA IVANA | 20.32 | 0 |
| 76 | 30089328 | BARRERA CLAUDIA S. | 20.112 | 0 |
| 77 | 30377854 | TELLO SEBASTIáN JOSé | 20.109 | 0 |
| 78 | 37496009 | AZCURRA ZULEMA | 20.012 | 0 |
| 79 | 35503846 | DíAZ, SANDRA YOHANA | 20.012 | 0 |
| 80 | 34052488 | CEREZO LORENA NATALIA | 19.344 | 0 |
| 81 | 31100225 | RAMOS, SILVINA MERCEDES | 19.343 | 0 |
| 82 | 37431209 | AVILA LUNA GIULIANA ANTO | 19.245 | 0 |
| 83 | 37532582 | SOTOMAYOR TATIANA IVON | 19.034 | 0 |
| 84 | 36436503 | DIAZ JOAN MAXIMILIANO | 18.841 | 0 |
| 85 | 37416422 | VILLAFAñE SABRINA ALEXIS | 18.812 | 0 |
| 86 | 33830459 | MARTINEZ CANDIDA ROMINA | 18.759 | 0 |
| 87 | 35541956 | RODRIGUEZ FLAVIA ROSANA DEL VALLE | 18.65 | 0 |
| 88 | 30569833 | CONTRERAS, MARíA ISABEL | 18.642 | 0 |
| 89 | 24939686 | QUINTEROS HECTOR HERNAN | 18.622 | 0 |
| 90 | 36849088 | HERERA DAIANA VERONICA | 18.505 | 0 |
| 91 | 38481097 | MORA CARLA MARIEL | 18.467 | 0 |
| 92 | 35503839 | CALIVA CARLA CLARIBEL | 18.298 | 0 |
| 93 | 36588423 | MADRID ERICA MARICEL | 18.244 | 0 |
| 94 | 30605667 | MIRANDA ELIDA BEATRIZ | 18.16 | 0 |
| 95 | 33686838 | REARTE NATALIA ESTER | 18.065 | 0 |
| 96 | 36854210 | ZARATE PAOLA GISELA | 18.01 | 0 |
| 97 | 32814020 | MARTUCCIO LILA GISELLE | 17.951 | 0 |
| 98 | 37319944 | CUENCA DALMA DE LOS ANGELES | 17.913 | 0 |
| 99 | 32457286 | SANCHEZ NOELIA SOLEDAD | 17.91 | 0 |
| 100 | 35503816 | DE LA VEGA FLAVIA TATIANA | 17.782 | 0 |
| 101 | 32601101 | OZAN HECTOR FABRICIO | 17.752 | 0 |
| 102 | 32775782 | ALVAREZ CARRILLO ANABELLA CONSTANZA | 17.665 | 0 |
| 103 | 37415531 | ALAMO KAREN | 17.548 | 0 |
| 104 | 37416432 | PAZOS VANESA ALEJANDRA | 17.405 | 0 |
| 105 | 35541908 | GARAY JUDIT MARTINA DEL VALLE | 17.401 | 0 |
| 106 | 34496461 | IRUSTA SONIA ANABELA | 17.17 | 0 |
| 107 | 35502864 | MASCAREñO ALEXANDRA | 17.143 | 0 |
| 108 | 32903599 | SUAREZ ROCIO BELEN | 17.032 | 0 |
| 109 | 38223118 | DIAZ ANA FLORENCIA | 16.919 | 0 |
| 110 | 38218610 | PEREYRA CAROLINA BELéN | 16.766 | 0 |
| 111 | 36255006 | ROMERO IVAN EXEQUIEL | 16.675 | 0 |
| 112 | 36438130 | JUAREZ WALTER JAVIER | 16.643 | 0 |
| 113 | 38221719 | RODRIGUEZ DE LA FUENTE JULIETA MERCEDES | 16.616 | 0 |
| 114 | 37416089 | MARIQUENA ALEXIS DEL VALLE MENSOZA | 16.614 | 0 |
| 115 | 37494221 | VARGAS MARíA ANABELLA | 16.576 | 0 |
| 116 | 29942142 | PORRAS GABRIELA ELENA | 16.5 | 0 |
| 117 | 34369752 | PAREDES LUISSINA STEFANY | 16.491 | 0 |
| 118 | 27450039 | OCHONGA PAOLA ANDREA | 16.486 | 0 |
| 119 | 33394466 | PERALTA SOTOMAYOR MARíA SOLEDAD | 16.482 | 0 |
| 120 | 27617154 | AGUERO, JORGE OMAR | 16.464 | 0 |
| 121 | 39298416 | GOYOCHEA MARíA CARLA | 16.424 | 0 |
| 122 | 36436449 | CABRERA MANUELA CECILIA | 16.4 | 0 |
| 123 | 36437964 | MIRANDAY JUDITH GIANINA | 16.352 | 0 |
| 124 | 36854520 | CORZO RAMON LEONEL | 16.32 | 0 |
| 125 | 38751692 | LUCERO GINA | 16.314 | 0 |
| 126 | 25548477 | CALLEJO, EUSEBIA LILIANA | 16.295 | 0 |
| 127 | 33883544 | PEREYRA CLAUDIA SOLEDAD | 16.279 | 0 |
| 128 | 37493518 | LUNA LUCIANA JACQUELINE | 16.269 | 0 |
| 129 | 29016054 | SORIA CINTHIA LORENA | 16.252 | 0 |
| 130 | 35856861 | BURGOA CINTIA | 16.145 | 0 |
| 131 | 37655269 | TOLEDO LEILA CANDELA | 16.137 | 0 |
| 132 | 33694834 | JAIME ROSALES MARIA LAURA | 16.128 | 0 |
| 133 | 34780246 | OLIVA, JOHANA GISEL | 16.027 | 0 |
| 134 | 36035751 | GOMEZ LORENA CELESTE | 15.992 | 0 |
| 135 | 24668359 | OLIVA CARINA TERESA | 15.803 | 8.07 |
| 136 | 39300126 | VEGA GUADALUPE STEFANIA | 15.8 | 0 |
| 137 | 34747583 | VILLACORTA ROMINA EDITH | 15.773 | 0 |
| 138 | 30089440 | BARRERA CRISTINA MERCEDES | 15.67 | 0 |
| 139 | 38763887 | SANDOBAL NATALIA BELEN | 15.64 | 0 |
| 140 | 23179096 | MINUE JULIO CESAR | 15.512 | 0 |
| 141 | 35137862 | FIAMA RAFAELA GORDILLO | 15.455 | 0 |
| 142 | 40481521 | ROLDAN AGüERO HUGO EMANUEL | 15.418 | 8.22 |
| 143 | 39701514 | GRIBAUDO MAIRA TAMARA | 15.355 | 7.67 |
| 144 | 28160901 | LEGUIZA LEONARDO DANIEL | 15.105 | 0 |
| 145 | 33044573 | CASTILLO MARICEL DEL VALLE | 15.1 | 0 |
| 146 | 37187129 | AREVALO MAXIMILIANO REYES | 14.736 | 0 |
| 147 | 36503531 | ESPINOSA SELVA NOEMI | 13.8 | 0 |
| 148 | 27711637 | VINITZKY EZEQUIEL NICOLAS | 13.754 | 0 |
| 149 | 30415531 | CALIVA ROSALIA ELIZABETH | 13.625 | 0 |
| 150 | 37495332 | FLORES JOSE ANTONIO | 13.252 | 0 |
|
||||
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
JUNTA ÚNICA DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y ANTECEDENTES DE EDUCADORES DEL NIVEL OBLIGATORIO
Listado de Orden de Mérito - PADRÓN 2025
CAPITAL
MAESTRO DE EDUC. FISICA ESCUELAS COMUNES
GENERAL | PROVISORIO | PRIMARIO
| N° | DNI° | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | PROMEDIO GRAL. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33820282 | DIAZ JOSE MAXIMILIANO | 49.247 | 0 |
| 2 | 28896227 | SOTOMAYOR PABLO ARIEL | 45.265 | 0 |
| 3 | 27450452 | QUINTELA ROMINA CELINA DEL VALLE | 43.035 | 0 |
| 4 | 33393614 | TASIUKAZ CONSTANTINO EDUARDO | 41.591 | 6.82 |
| 5 | 34328541 | MARIA LAURA DEL VALLE | 41.302 | 0 |
| 6 | 32903813 | CARRIZO FRANCO EZEQUIEL | 40.917 | 6.9 |
| 7 | 29525054 | CARRIZO ALEXIS JOSE | 40.707 | 0 |
| 8 | 32349084 | MARCELO ALEJANDRO PINEDA | 40.702 | 0 |
| 9 | 23963831 | DIAZ LUIS FERNANDO | 40.16 | 0 |
| 10 | 31201292 | CORTEZ MORENO MARIA MELISA | 39.45 | 6.53 |
| 11 | 28564827 | CASULLI CARLOS SEBASTIAN | 39.037 | 0 |
| 12 | 27450158 | TAGLIAFERRI DANIELA ALICIA | 38.384 | 7.38 |
| 13 | 29299488 | LUQUE ANDREA YANINA | 38.07 | 0 |
| 14 | 21899701 | LUNA ALICIA INES | 37.693 | 0 |
| 15 | 27450768 | ARMESTO MARÍA MERCEDES | 37.387 | 0 |
| 16 | 25737055 | HERRERA JIMENA | 36.63 | 7.73 |
| 17 | 34046671 | DOMINGUEZ PAMELA GISELA | 36.122 | 0 |
| 18 | 28896973 | BARRIONUEVO NIETO SEBASTIAN N. | 35.371 | 6.8 |
| 19 | 26789547 | CASTRO MARIA MAGDALENA | 34.959 | 0 |
| 20 | 32561789 | BUSTOS JONATAN VICENTE | 34.955 | 0 |
| 21 | 25737077 | REYNOSO STEWART MARíA ALEJANDRA | 34.942 | 7.47 |
| 22 | 22135302 | NIEVA ARIEL GERMAN | 34.917 | 0 |
| 23 | 26054349 | PéREZ PABLO FABIáN | 34.89 | 6.33 |
| 24 | 27450885 | DÍAZ CRISTIAN FERNANDO | 34.729 | 0 |
| 25 | 26336275 | HERRERA NATALIA IANINA | 34.56 | 0 |
| 26 | 21564801 | BRIZUELA, PAOLA BEATRIZ | 34.368 | 0 |
| 27 | 26327122 | BABI GERARDO EMMANUEL | 33.75 | 0 |
| 28 | 27052598 | LUCIANA BRIZUELA PATRICIA | 33.682 | 0 |
| 29 | 25768980 | DE LA FUENTE SAMUEL JUAN | 33.671 | 5.71 |
| 30 | 30569818 | TOLEDO IVANA VALERIA | 32.959 | 0 |
| 31 | 26555142 | ROMERO DIEGO FEDERICO | 32.896 | 0 |
| 32 | 25383420 | MONTAÑA JOSÉ MARCELO | 31.252 | 0 |
| 33 | 29483639 | PÁEZ ALFREDO SEBASTIÁN | 31 | 0 |
| 34 | 30299061 | GONZALO NICOLáS CHUMBITA PAEZ | 30.917 | 0 |
| 35 | 29425000 | ORTIZ ADRIANA | 30.222 | 0 |
| 36 | 24779182 | DOVICHI DALILA DIANA | 29.915 | 0 |
| 37 | 33278801 | ALANIZ RAUL JONATHAN | 29.523 | 8.49 |
| 38 | 23660266 | TORRES MARIA SOLANA | 29.48 | 0 |
| 39 | 37654595 | ALANIZ ROMERO JESICA KARINA | 29.475 | 7.37 |
| 40 | 37654476 | FERREYRA MARTíNEZ FRANCO DARíO | 29.461 | 8.49 |
| 41 | 25955918 | RUARTE CLAUDIO ALEJANDRO | 29.32 | 5.77 |
| 42 | 23239512 | MENIM ANDREA CRISTINA | 28.987 | 0 |
| 43 | 27451329 | MERCADO SANTELLAN DIEGO FERNANDO | 28.376 | 0 |
| 44 | 27052302 | DANIELA MALDONADO | 28.189 | 0 |
| 45 | 31329385 | BABI MARíA EMILIA | 28.01 | 7.89 |
| 46 | 34328711 | CAMPOS YANINA | 28.007 | 0 |
| 47 | 33169145 | FIGUEROA VICENTIN FACUNDO MARCELO | 27.744 | 6.41 |
| 48 | 31128999 | GONZALEZ, SONIA PAOLA | 27.605 | 6.54 |
| 49 | 35890178 | VIVAS OVIEDO JESSICA GISELLE | 27.54 | 7.11 |
| 50 | 37433383 | LEIVA ANTONELLA NOELI | 27.1 | 0 |
| 51 | 37319263 | RODRIGUEZ FRANCO ELIAS | 26.897 | 8.34 |
| 52 | 30668627 | DIAZ NOELIA ALEJANDRA | 26.75 | 6.71 |
| 53 | 30570046 | CARRIZO GODOY JORGE LUIS | 26.683 | 0 |
| 54 | 26054980 | GAITAN EDGARDO NICOLáS | 26.645 | 0 |
| 55 | 29614055 | DIAZ JESÚS ROBERTO NICOLAS | 26.599 | 6.65 |
| 56 | 27946819 | FOLLEDO NATALIA SOLEDAD | 26.024 | 0 |
| 57 | 27960885 | RICCI MARIA VALERIA | 25.876 | 0 |
| 58 | 31201120 | CRESPI FABREGUES EDUARDO JAVIER | 25.875 | 0 |
| 59 | 27698457 | VARGAS ADRIAN CEFERINO | 25.847 | 6.32 |
| 60 | 31527475 | GOMEZ VICTOR ALEJANDRO | 25.834 | 0 |
| 61 | 33820226 | FUENTES FRANCIS KARIM | 25.637 | 0 |
| 62 | 22135246 | VEGA GRACIELA DEL VALLE | 25.332 | 0 |
| 63 | 33395039 | GOMEZ MARIA DEOLINDA | 25.25 | 0 |
| 64 | 29603864 | CARRIZO RUBEN ESTEBAN | 25.244 | 0 |
| 65 | 31080673 | GIANELLO CARUSONE ROMINA | 25.131 | 7.46 |
| 66 | 28619370 | AGUILAR ROXANA ANDREA | 25.041 | 0 |
| 67 | 29424511 | TAGLIAFERRI RENATO | 24.913 | 6.5 |
| 68 | 28348871 | CASTILLO WALTER | 24.65 | 0 |
| 69 | 28263189 | CLAUDEVILLE NATALIA | 24.561 | 6.69 |
| 70 | 27515273 | VALERIA ORTIZ | 24.29 | 0 |
| 71 | 31510315 | CARRIZO MARISEL DEL CARMEN | 24.268 | 0 |
| 72 | 33609996 | UGARTE ARIAS CANDELA | 24.216 | 0 |
| 73 | 26054682 | CHACOMA JOSE FEDERICO | 24.202 | 0 |
| 74 | 27947371 | HERRERA CLAUDIA ROMINA | 24.159 | 7 |
| 75 | 29107341 | LUCAS FABRICIO SCARSI | 24.136 | 6.26 |
| 76 | 30311022 | ROMERA MARíA JOSé | 24.085 | 7.19 |
| 77 | 27914465 | REARTE ZULMA NOEMI | 24.046 | 0 |
| 78 | 29603994 | BARRIONUEVO MARCELO DANIEL | 23.951 | 6.54 |
| 79 | 31527390 | ROMANAZZI MARIA ESTEFANIA | 23.781 | 7.17 |
| 80 | 27052388 | ÁVILA ROBERTO MIGUEL | 23.77 | 0 |
| 81 | 29449148 | PALACIOS ANDALORO ALFREDO SALVADOR | 23.742 | 0 |
| 82 | 32349027 | ROMERO CARLOS ZACARIAS | 23.697 | 0 |
| 83 | 29942030 | REYNOSO SÁNCHEZ PATRICIA | 23.653 | 0 |
| 84 | 31159733 | BARROS REYES RICARDO | 23.552 | 6.3 |
| 85 | 34029900 | BAMBICHA AVILA MARIA ALLIKAJ | 23.493 | 7.33 |
| 86 | 36035959 | CARRIZO GASTON EXEQUIEL | 23.45 | 0 |
| 87 | 25812459 | ACOSTA JULIETA VANESA | 23.281 | 6.58 |
| 88 | 33234362 | MALANGA BAZAN NOELIA BEATRIZ | 23.255 | 0 |
| 89 | 25737939 | REYES FERNANDEZ EDUARDO JOSE LINO | 23.22 | 0 |
| 90 | 28742543 | ANES LEONARDO DANIEL | 23.095 | 5.81 |
| 91 | 29284058 | PAEZ RAMON LUCIO | 22.795 | 0 |
| 92 | 26003682 | TULA SILVANA DEL CARMEN | 22.642 | 0 |
| 93 | 29942103 | PIOLI MARTINEZ, JUAN EDUARDO | 22.584 | 0 |
| 94 | 30360307 | VEGA RENZO ALEJANDRO | 22.339 | 6.7 |
| 95 | 26771424 | PIZARRO DIEGO HERNAN | 22.262 | 0 |
| 96 | 28896051 | CóRDOBA VILMA MARIELA | 22.184 | 0 |
| 97 | 27948878 | QUINTERO NATALIA DEL VALLE | 22.172 | 0 |
| 98 | 26335657 | CACCIAGIU MORILLO GUILLERMO | 21.62 | 6.67 |
| 99 | 17891154 | PEÑALOZA CLAUDIO ALEJANDRO | 21.55 | 0 |
| 100 | 32414207 | LUJAN JOSE DANIEL | 21.445 | 0 |
| 101 | 35284269 | ATENCIO MAXIMILIANO DAVID | 21.399 | 0 |
| 102 | 30089295 | GONZALEZ SILVINA CLAUDIA | 21.373 | 0 |
| 103 | 23419544 | MOLINA JORGE LUIS | 21.34 | 0 |
| 104 | 31527433 | MORENO MIGUEL LEANDRO | 20.971 | 0 |
| 105 | 37416215 | CARRIZO MAXIMILIANO | 20.921 | 7.87 |
| 106 | 34780015 | FUENTES ANTONELLA JAQUELINE | 20.324 | 0 |
| 107 | 27913901 | PERTILE LUCAS MANUEL | 20.263 | 7.44 |
| 108 | 36035533 | OLIVA LUCAS EZEQUIEL | 20.156 | 0 |
| 109 | 27450856 | VARGAS DANIELA CAROLINA DE LAS MERCEDES | 19.629 | 6.55 |
| 110 | 34369709 | VEGA NORA DEL VALLE | 19.474 | 6.24 |
| 111 | 37187129 | AREVALO MAXIMILIANO REYES | 19.261 | 0 |
| 112 | 32816887 | LOBO,DANIEL OMAR | 19.132 | 6.2 |
| 113 | 36438704 | GONZáLEZ CASTILLO FLORENCIA LUCíA | 19.105 | 0 |
| 114 | 30822104 | PALACIO IVAN MATIAS | 18.947 | 0 |
| 115 | 36255974 | CRISTIAN EXEQUIEL DIAZ RISSI | 18.865 | 0 |
| 116 | 26555771 | CASTRO VALERIA ALICIA | 18.743 | 0 |
| 117 | 31374537 | OLIVA CERKVENIH GUILLERMO ANDRES | 18.726 | 0 |
| 118 | 25737105 | LUNA CARLOS JAVIER | 18.691 | 0 |
| 119 | 32903840 | VILLAVICENCIO MARCOS JOSé | 18.546 | 6.62 |
| 120 | 28619922 | CHANAMPA NORBERTO ANTONIO | 18.465 | 0 |
| 121 | 36437731 | RIVERA CARUSO MARIA BELEN | 18.411 | 0 |
| 122 | 32349373 | MOYA SERGIO GUILLERMO | 18.239 | 0 |
| 123 | 36436880 | GALLEGO FéLIX HERNáN | 18.232 | 0 |
| 124 | 27849468 | OLIVERA MARIA DANIELA | 18.123 | 0 |
| 125 | 36035713 | AGUIRRE SERGIO NICOLAS GABRIEL | 17.936 | 6.9 |
| 126 | 28896539 | VARGAS RUTH CAROLINA | 17.828 | 7.09 |
| 127 | 36436495 | PEROTTI MAURICIO HERNAN | 17.701 | 8.22 |
| 128 | 27052194 | GONZALEZ RUBEN ALFREDO | 17.488 | 0 |
| 129 | 37318766 | ASIS QUINTERO FABRICIO GUSTAVO | 17.467 | 6.57 |
| 130 | 33967019 | FLORES DE LA FUENTE MAXIMILIANO FEDERICO | 17.447 | 0 |
| 131 | 29284257 | STIPANICIC SORBI RODOLFO ELIAS | 17.425 | 6.33 |
| 132 | 34457794 | GALLEGUILLO BUSTOS LUCIA GIMENA | 17.339 | 7.61 |
| 133 | 39299161 | PORRA BUSTOS FERNANDO NAHUEL | 17.229 | 8.62 |
| 134 | 26054997 | FOULQUES JESICA EMILCE | 17.147 | 7.55 |
| 135 | 36437612 | VERA VEGA MARíA BELéN | 17.129 | 0 |
| 136 | 37319200 | GUSTAVO NICOLàS GOMEZ | 17.058 | 7.25 |
| 137 | 38764520 | CORNEJO VERON FACUNDO MATIAS | 17.028 | 7.56 |
| 138 | 36768929 | DIAZ GABRIELA SOLEDAD | 16.796 | 8.5 |
| 139 | 35174261 | MOLINA FABIáN ENRIQUE | 16.774 | 0 |
| 140 | 30821938 | CORTEZ, JOSE ALEJANDRO | 16.722 | 0 |
| 141 | 39701011 | MORENO CARLOS EMANUEL | 16.63 | 8.68 |
| 142 | 36588445 | MORENO ARIEL NICOLAS | 16.6 | 0 |
| 143 | 40481521 | ROLDAN AGüERO HUGO EMANUEL | 16.536 | 8.22 |
| 144 | 36503787 | GABRIEL OMAR AGUAYSOL | 16.49 | 0 |
| 145 | 34288477 | MIGLIERINA MARIANO ABEL | 16.478 | 0 |
| 146 | 34193408 | FLORES LOURDES ANAHí | 16.477 | 8.09 |
| 147 | 36854037 | ELIAS RODAS | 16.4 | 0 |
| 148 | 27450957 | ABALLAY SONIA LETICIA | 16.387 | 7.08 |
| 149 | 35502896 | LEGUIZA NATANAEL JOSE | 16.315 | 8.07 |
| 150 | 34457825 | NIETO VALDEZ MAURO SANTIAGO | 16.201 | 0 |
| 151 | 32280516 | REZINOVSKY MATTA JONATHAN EMMANUEL | 16.122 | 6.55 |
| 152 | 29226310 | RIVEROS TERESITA GLADYS | 16.115 | 0 |
| 153 | 37493287 | CARBALLO FRANCO MATIAS | 16.1 | 0 |
| 154 | 38763501 | CACERES LUCIANO EMILIO | 16.074 | 7.62 |
| 155 | 36854310 | SOTOMAYOR EMILIANO YAMIL | 16.042 | 7.93 |
| 156 | 27900718 | CHACOMA MARIA DE LOS ANGELES | 16.005 | 0 |
| 157 | 37655069 | DEROBERTIS MARíA JULIETA | 16 | 7.62 |
| 158 | 37655460 | LOPEZ RODRIGO ALEJANDRO | 15.969 | 8.03 |
| 159 | 30822316 | JUAN GABRIEL BRAVO | 15.962 | 0 |
| 160 | 27532457 | REARTE RICARDO ROLANDO | 15.928 | 0 |
| 161 | 27914383 | FLORES ROQUE NICOLAS | 15.9 | 0 |
| 162 | 37738031 | SOTELO GISELLA BEATRIZ | 15.888 | 8.85 |
| 163 | 29968764 | RODRíGUEZ MATíAS GABRIEL | 15.817 | 6.04 |
| 164 | 32016921 | COGLIATI NERINA YANEL | 15.789 | 6.94 |
| 165 | 36036149 | OLMOS MATíAS JOSé LUIS | 15.779 | 0 |
| 166 | 33609824 | ALBORNOS MAXIMILIANIO NICOLáS | 15.761 | 6.69 |
| 167 | 39701259 | VEGA HERRERA YAIN | 15.735 | 8.63 |
| 168 | 40723725 | PEREYRA DIAZ BRENDA JUDITH | 15.715 | 8.24 |
| 169 | 35502953 | CICERONE DIAZ PABLO JEREMIAS | 15.7 | 7.88 |
| 170 | 36035293 | SANTILLAN LAURA | 15.655 | 6.86 |
| 171 | 31367146 | WALDOVINO HECTOR GERMAN | 15.65 | 6.48 |
| 172 | 34915235 | PEREA EMMANUEL | 15.625 | 7.03 |
| 173 | 31527298 | RUBéN NICOLáS;DELGADO | 15.6 | 5.99 |
| 174 | 29449181 | RAMIREZ CARLOS HORACIO | 15.58 | 0 |
| 175 | 39300524 | AREDES MARTIN | 15.561 | 7.57 |
| 176 | 32561800 | REY MALDONADO NADIA ELIZABETH | 15.55 | 6.49 |
| 177 | 38763469 | MERCADO ROMERO FACUNDO | 15.502 | 8.34 |
| 178 | 40775033 | GOMEZ AGOSTINA MICAELA | 15.5 | 7.7 |
| 179 | 37493952 | TORRES FRANCO FABRICIO | 15.49 | 8.25 |
| 180 | 34061533 | CRUZ JIMENA ALDANA | 15.452 | 0 |
| 181 | 39885269 | VEGA LUCAS GABRIEL | 15.449 | 7.59 |
| 182 | 40723726 | PEREYRA DIAZ BRENDA JANET | 15.437 | 0 |
